Team | Sp | Si | Si+ | Ni | Ni+ | T+ : T- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KSC Küssnacht am Rigi II | 18 | 16 | 0 | 2 | 1 | 185 : 55 | 49 |
2. EHC Sursee | 18 | 14 | 2 | 4 | 1 | 122 : 60 | 41 |
3. ZSC Lions II | 18 | 12 | 2 | 6 | 1 | 99 : 68 | 35 |
4. HC Limmattal Wings | 18 | 7 | 0 | 11 | 1 | 71 : 107 | 22 |
5. HC Luzern | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 : 156 | 18 |
6. HC Seetal | 18 | 5 | 1 | 13 | 1 | 74 : 109 | 15 |
7. Eishockeyclub Uri | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 62 : 130 | 9 |
Legende
Sp = Spiele
Si = Siege
Si+ = Siege nach Verlängerung
Ni = Niederlagen
Ni+ = Niederlagen nach Verlängerung
T+ = Anzahl geschossene Tore
T+ = Anzahl erhaltene Tore
Si = Siege
Si+ = Siege nach Verlängerung
Ni = Niederlagen
Ni+ = Niederlagen nach Verlängerung
T+ = Anzahl geschossene Tore
T+ = Anzahl erhaltene Tore